3.8MHz 128 Elements Convex (Curved) Array

RoHS compliant.
| 種類 | CLA |
| 中心頻率 | 3.8MHz |
| 陣元間距 | 0.498mm |
| 陣元數目 | 128 |
| 曲率 | 50mm |
| 可視範圍 | 73.6degree |
| 橫向孔徑 | 12mm |
| 聚焦深度 | 80mm |
7.5MHz 128 Elements Linear Array

RoHS compliant.
| 種類 | LA |
| 中心頻率 | 7.5MHz |
| 陣元間距 | 0.3mm |
| 陣元數目 | 128 |
| 曲率 | — |
| 可視範圍 | 38.4mm |
| 橫向孔徑 | 4mm |
| 聚焦深度 | 20mm |
10MHz 128 Elements High-Frequency Linear Array

RoHS compliant.
| 種類 | HFLA |
| 中心頻率 | 10MHz |
| 陣元間距 | 0.225mm |
| 陣元數目 | 128 |
| 曲率 | — |
| 可視範圍 | 28.8mm |
| 橫向孔徑 | 3.5mm |
| 聚焦深度 | 15mm |
2.8MHz 64 Elements Phase Array

RoHS compliant.
| 種類 | PA |
| 中心頻率 | 2.8MHz |
| 陣元間距 | 0.254mm |
| 陣元數目 | 64 |
| 曲率 | — |
| 可視範圍 | 90degree |
| 橫向孔徑 | 12mm |
| 聚焦深度 | 60mm |

